| 外国语学院2021级毕业论文培优(第一轮)基金发放明细表 |
| 填报日期:2024.12.3 事由:毕业论文培优 部门及经手人:外国语学院教学办 |
| 序号 | 班号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文第一轮 | 金额 |
| 1 | 21英语1班 | 2020800134 | 朱泽垚 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 2 | 21英语1班 | 2020800265 | 建华代洋 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 3 | 21英语1班 | 202110050201 | 赵芃旭 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 4 | 21英语1班 | 202110240126 | 易子培 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 5 | 21英语1班 | 202110240207 | 田然 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 6 | 21英语1班 | 202110240232 | 乔瑶萍 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 7 | 21英语1班 | 202110240309 | 谭慧林 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 8 | 21英语2班 | 202110240407 | 张以纯 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 9 | 21英语2班 | 202110240427 | 黄向阳 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 10 | 21英语2班 | 202110240609 | 梅琼 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 11 | 21英语2班 | 202110240618 | 张秋霞 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 12 | 21英语2班 | 202110240714 | 谢晓倩 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 13 | 21英语2班 | 202110240722 | 金冬晴 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 14 | 21英语2班 | 202110240727 | 杨钰雪 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 15 | 21英语2班 | 202110240729 | 谭金婷 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 16 | 21英语2班 | 202110270234 | 阮晨曦 | 英语(教师教育) | 培优 | 100 |
| 1 | 21英语3班 | 202110240302 | 王彦鹏 | 英语 | 培优 | 100 |
| 2 | 21英语3班 | 202110240516 | 李萱 | 英语 | 培优 | 100 |
| 3 | 21英语3班 | 202110240707 | 涂文沁 | 英语 | 培优 | 100 |
| 4 | 21英语3班 | 202110240721 | 任鑫蕊 | 英语 | 培优 | 100 |
| 5 | 21英语3班 | 202110240726 | 杨浩 | 英语 | 培优 | 100 |
| 1 | 21英语4班 | 202110240111 | 段云萱 | 英语(英德复语) | 培优 | 100 |
| 2 | 21英语4班 | 202110240116 | 毛佳蓓 | 英语(英德复语) | 培优 | 100 |
| 3 | 21英语4班 | 202110240118 | 罗炜凡 | 英语(英德复语) | 培优 | 100 |
| 4 | 21英语4班 | 202110240426 | 田如学 | 英语(英德复语) | 培优 | 100 |
| 5 | 21英语4班 | 202110240524 | 金陈 | 英语(英德复语) | 培优 | 100 |
| 1 | 21法语1班 | 202110160116 | 陈鑫 | 法语 | 培优 | 100 |
| 2 | 21法语1班 | 202110240102 | 李菁 | 法语 | 培优 | 100 |
| 3 | 21法语1班 | 202110240105 | 郭敏 | 法语 | 培优 | 100 |
| 4 | 21法语1班 | 202110240107 | 曾苗苗 | 法语 | 培优 | 100 |
| 5 | 21法语1班 | 202110240119 | 徐雨诗 | 法语 | 培优 | 100 |
| 6 | 21法语1班 | 202110240135 | 冯金玉 | 法语 | 培优 | 100 |
| 7 | 21法语1班 | 202110240417 | 何诗雨 | 法语 | 培优 | 100 |
| 8 | 21法语1班 | 202110240418 | 李好 | 法语 | 培优 | 100 |
| 9 | 21法语1班 | 202110240424 | 鄢苒 | 法语 | 培优 | 100 |
| 10 | 21法语2班 | 2020800240 | 刘娥 | 法语 | 培优 | 100 |
| 11 | 21法语2班 | 2020800254 | 田晓玲 | 法语 | 培优 | 100 |
| 13 | 21法语2班 | 202110240626 | 於宇超 | 法语 | 培优 | 100 |
| 14 | 21法语2班 | 202110240725 | 鲍伊彤 | 法语 | 培优 | 100 |
| 1 | 21日语1班 | 202110240320 | 赵子龙 | 日语 | 培优 | 100 |
| 2 | 21日语1班 | 202110240321 | 崔英慧 | 日语 | 培优 | 100 |
| 3 | 21日语1班 | 202110240429 | 谭晶 | 日语 | 培优 | 100 |
| 4 | 21日语1班 | 202110240430 | 谢毅 | 日语 | 培优 | 100 |
| 5 | 21日语1班 | 202110240708 | 陈茗佳 | 日语 | 培优 | 100 |
| 6 | 21日语1班 | 202110240723 | 蔡淼鑫 | 日语 | 培优 | 100 |
| 大写 |
| 合计 | 4500 |
| 备注:2025届毕业生共214人,培优人数为:教师教育16人,英德复语5人,翻译5人,法语13人,日语6人.共计45人。 |
|