根据《2024级英语专业本科生专业方向选择实施细则》文件精神,经外国语学院英语专业方向选择工作领导小组审核,现将进入英语专业方向选择学生名单予以公示。公示时间为4月14日—4月15日。如有异议,请在4月15日下午5:00前以书面形式向外国语学院教学办公室W-2305反映,过期不予受理。
外国语学院专业选择工作领导小组
2025年4月14日
2024级英语专业(教师教育)学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业方向 |
| 1 | 202410240326 | 王欣 | 教师教育 |
| 2 | 202410240331 | 吕杰 | 教师教育 |
| 3 | 202410240332 | 王灵希 | 教师教育 |
| 4 | 202410240314 | 李保宜 | 教师教育 |
| 5 | 202410240333 | 谭皇艳 | 教师教育 |
| 6 | 202410240319 | 周似璟 | 教师教育 |
| 7 | 202410240325 | 李雅涵 | 教师教育 |
| 8 | 202410240218 | 张敬怡 | 教师教育 |
| 9 | 202410240235 | 陈依荣 | 教师教育 |
| 10 | 202410240316 | 高云哲 | 教师教育 |
| 11 | 202410240116 | 方梦婵 | 教师教育 |
| 12 | 202410240119 | 肖雨含 | 教师教育 |
| 13 | 202410240320 | 潘娜 | 教师教育 |
| 14 | 202410240329 | 曹道莉 | 教师教育 |
| 15 | 202410240338 | 曾子烨 | 教师教育 |
| 16 | 202410240402 | 段雨涵 | 教师教育 |
| 17 | 202410240403 | 陈若晴 | 教师教育 |
| 18 | 202410240418 | 阚思亮 | 教师教育 |
| 19 | 202410240232 | 郑皓雯 | 教师教育 |
| 20 | 202410240437 | 朱丽红 | 教师教育 |
| 21 | 202410240219 | 黄盈盈 | 教师教育 |
| 22 | 202410240225 | 杨锦 | 教师教育 |
| 23 | 202410240112 | 陈梦琳 | 教师教育 |
| 24 | 202410240121 | 张宇桢 | 教师教育 |
| 25 | 202410240244 | 朱李婧一 | 教师教育 |
| 26 | 202410240336 | 张林 | 教师教育 |
| 27 | 202410240409 | 王语嫣 | 教师教育 |
| 28 | 202410240417 | 程灿 | 教师教育 |
| 29 | 202410240129 | 徐小丫 | 教师教育 |
| 30 | 202410240226 | 漆畅 | 教师教育 |
| 31 | 202410240230 | 陈湘妍 | 教师教育 |
| 32 | 202410240407 | 马钰涵 | 教师教育 |
| 33 | 202410240428 | 李秋宇 | 教师教育 |
| 34 | 202410240429 | 黄润生 | 教师教育 |
| 35 | 202410240432 | 卢露丹 | 教师教育 |
| 36 | 202410240435 | 李睿思美 | 教师教育 |
| 37 | 202410240137 | 向仪蓉 | 教师教育 |
| 38 | 202410240243 | 翟秀兰 | 教师教育 |
| 39 | 202410240301 | 贾曈欣 | 教师教育 |
| 40 | 202410240408 | 孙钰晴 | 教师教育 |
| 41 | 202410240436 | 杨欢 | 教师教育 |
| 42 | 202410240111 | 田晗婧 | 教师教育 |
| 43 | 202410240118 | 刘傲楠 | 教师教育 |
| 44 | 202410240125 | 余诗曼 | 教师教育 |
| 45 | 202410240208 | 杨鸣玉 | 教师教育 |
| 46 | 202410240217 | 马银鸿 | 教师教育 |
| 47 | 202410240236 | 唐肖希萌 | 教师教育 |
| 48 | 202410240242 | 罗丹 | 教师教育 |
| 49 | 202410240423 | 朱宁宁 | 教师教育 |
| 50 | 202410240426 | 胡曼涵 | 教师教育 |
| 51 | 202410240427 | 舒锦馨 | 教师教育 |
| 52 | 202410240434 | 卢佳英 | 教师教育 |
| 53 | 202410240215 | 刘釜含 | 教师教育 |
| 54 | 202410240222 | 严佳乐 | 教师教育 |
| 55 | 202410240241 | 刘巧丽 | 教师教育 |
| 56 | 202410240313 | 刘相波 | 教师教育 |
| 57 | 202410240419 | 黄婧怡 | 教师教育 |
| 58 | 202410240442 | 李金卓 | 教师教育 |
| 59 | 202410240211 | 余慧 | 教师教育 |
| 60 | 202410240228 | 胡小满 | 教师教育 |
| 61 | 202410240229 | 陈越 | 教师教育 |
| 62 | 202410240317 | 汪怡 | 教师教育 |
| 63 | 202410240318 | 盛欣妍 | 教师教育 |
| 64 | 202410240321 | 刘孜涵 | 教师教育 |
| 65 | 202410240213 | 郑英凡 | 教师教育 |
| 66 | 202410240231 | 高锦林 | 教师教育 |
| 67 | 202410240404 | 张同霞 | 教师教育 |
| 68 | 202410240136 | 周倩 | 教师教育 |
| 69 | 202410240207 | 姚家鑫 | 教师教育 |
| 70 | 202410240239 | 唐语嫣 | 教师教育 |
| 71 | 202410240223 | 邹欣怡 | 教师教育 |
| 72 | 202410240237 | 孙芷玉 | 教师教育 |
| 73 | 202410240335 | 谭芙蓉 | 教师教育 |
| 74 | 202410240421 | 丁伍鑫 | 教师教育 |
| 75 | 202410240104 | 王鑫 | 教师教育 |
| 76 | 202410240142 | 何琰 | 教师教育 |
| 77 | 202410240323 | 左畅 | 教师教育 |
| 78 | 202410240109 | 焦玲钰 | 教师教育 |
| 79 | 202410240139 | 邓雨琴 | 教师教育 |
| 80 | 202410240238 | 兰文静 | 教师教育 |
| 81 | 202410240303 | 刘璐瑶 | 教师教育 |
| 82 | 202410240424 | 吴林娟 | 教师教育 |
| 83 | 202410240105 | 翁怡萍 | 教师教育 |
| 84 | 202410240220 | 刘之杰 | 教师教育 |
| 85 | 202410240233 | 范璐 | 教师教育 |
| 86 | 202410240422 | 张雨欣 | 教师教育 |
| 87 | 202410240113 | 吴优 | 教师教育 |
| 88 | 202410240203 | 余睿璇 | 教师教育 |
| 89 | 202410240438 | 刘斌彬 | 教师教育 |
| 90 | 202410240415 | 易帆风顺 | 教师教育 |
2024级英语专业(国际传播)学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业方向 |
| 1 | 202410240103 | 李佳 | 国际传播 |
| 2 | 202410240108 | 李梦宣 | 国际传播 |
| 3 | 202410240110 | 张荣欣 | 国际传播 |
| 4 | 202410240117 | 周国粹 | 国际传播 |
| 5 | 202410240120 | 李熙媛 | 国际传播 |
| 6 | 202410240122 | 董璇 | 国际传播 |
| 7 | 202410240124 | 潘粟栗 | 国际传播 |
| 8 | 202410240126 | 吴熙远 | 国际传播 |
| 9 | 202410240133 | 李小露 | 国际传播 |
| 10 | 202410240140 | 邓高益 | 国际传播 |
| 11 | 202410240201 | 张晓希 | 国际传播 |
| 12 | 202410240209 | 冯缤漫 | 国际传播 |
| 13 | 202410240305 | 张琴 | 国际传播 |
| 14 | 202410240310 | 康文瑞 | 国际传播 |
| 15 | 202410240334 | 熊艳丽 | 国际传播 |
| 16 | 202410240337 | 田思雨 | 国际传播 |
| 17 | 202410240340 | 雷瑞蕾 | 国际传播 |
| 18 | 202410240341 | 王修敏 | 国际传播 |
| 19 | 202410240410 | 方子郁 | 国际传播 |
| 20 | 202410240413 | 胡璨 | 国际传播 |
| 21 | 202410240416 | 徐婧怡 | 国际传播 |
| 22 | 202410240433 | 吴佳芮 | 国际传播 |
| 23 | 202410240439 | 罗颖 | 国际传播 |
| 24 | 202410240234 | 陈碧君 | 国际传播 |
| 25 | 202410240132 | 陈晨 | 国际传播 |
| 26 | 202410240343 | 杨珍珍 | 国际传播 |
| 27 | 202410240106 | 陈泓印 | 国际传播 |
2024级英语专业(翻译)学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业方向 |
| 1 | 202210360129 | 彭珂 | 翻译 |
| 2 | 202380010261 | 毕婉婷 | 翻译 |
| 3 | 202410240101 | 秦思涵 | 翻译 |
| 4 | 202410240102 | 苏小尹 | 翻译 |
| 5 | 202410240115 | 余志杰 | 翻译 |
| 6 | 202410240123 | 杨一彬 | 翻译 |
| 7 | 202410240127 | 方聪宇 | 翻译 |
| 8 | 202410240128 | 陈俊威 | 翻译 |
| 9 | 202410240130 | 杨淳淳 | 翻译 |
| 10 | 202410240131 | 周贝 | 翻译 |
| 11 | 202410240141 | 段宇 | 翻译 |
| 12 | 202410240210 | 鲁欢欢 | 翻译 |
| 13 | 202410240306 | 韩亚菲 | 翻译 |
| 14 | 202410240307 | 张源超 | 翻译 |
| 15 | 202410240315 | 周沐 | 翻译 |
| 16 | 202410240324 | 郝慧 | 翻译 |
| 17 | 202410240327 | 靳贝加 | 翻译 |
| 18 | 202410240328 | 吴思仪 | 翻译 |
| 19 | 202410240330 | 袁咏仪 | 翻译 |
| 20 | 202410240420 | 成功 | 翻译 |
| 21 | 202410240430 | 徐青俊 | 翻译 |