根据《2025级英语专业本科生专业方向选择实施细则》文件精神,经外国语学院英语专业方向选择工作领导小组审核,现将进入英语专业方向选择学生名单予以公示。公示时间为9月15日—9月16日。如有异议,请在9月16日下午5:00前以书面形式向外国语学院教学办公室W-2305反映,过期不予受理。
外国语学院专业选择工作领导小组
2025年9月15日
2025级英语专业(教师教育)学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级名称 |
1 | 202480010124 | 官露 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
2 | 202510240204 | 单雯 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
3 | 202510240206 | 王继永 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
4 | 202510240207 | 罗欣绮 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
5 | 202510240208 | 周琪薇 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
6 | 202510240209 | 吕铮铮 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
7 | 202510240210 | 聂舒涵 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
8 | 202510240211 | 黄艺 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
9 | 202510240213 | 靳涵瑞 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
10 | 202510240216 | 李斯 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
11 | 202510240219 | 张红丽 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
12 | 202510240223 | 曾锦雯 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
13 | 202510240224 | 肖曼珍 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
14 | 202510240230 | 陈孟文 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
15 | 202510240231 | 余晶晶 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
16 | 202510240232 | 黄子洋 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
17 | 202510240502 | 智玉婷 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
18 | 202510240505 | 马圣洁 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
19 | 202510240508 | 曾可欣 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
20 | 202510240509 | 黄佳妮 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
21 | 202510240510 | 刘紫胭 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
22 | 202510240511 | 付雨莹 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
23 | 202510240512 | 王星宇 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
24 | 202480010229 | 田佳佳 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
25 | 202510240301 | 郭旭颜 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
26 | 202510240302 | 顾锦翔 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
27 | 202510240303 | 陈葛一 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
28 | 202510240306 | 牛欣彤 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
29 | 202510240309 | 梅艺馨 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
30 | 202510240310 | 刘彬彬 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
31 | 202510240312 | 曹玉洁 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
32 | 202510240314 | 周志新 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
33 | 202510240315 | 陶雨佳 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
34 | 202510240316 | 史可 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
35 | 202510240317 | 胡文琪 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
36 | 202510240318 | 程宇 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
37 | 202510240320 | 焦雨婷 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
38 | 202510240322 | 邹依霞 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
39 | 202510240323 | 杨业栩 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
40 | 202510240324 | 向梓沁 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
41 | 202510240325 | 冉萌 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
42 | 202510240326 | 周琪 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
43 | 202510240327 | 胡雨桓 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语2班 |
1 | 202510240328 | 吴诗怡 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
2 | 202510240332 | 杨欢 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
3 | 202510240333 | 周悦 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
4 | 202510240513 | 余景涵 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
5 | 202510240514 | 王镜雯 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
6 | 202510240519 | 刘佳欣 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
7 | 202510240521 | 邬露 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
8 | 202510240523 | 王雪倩 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
9 | 202510240401 | 张若愚 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
10 | 202510240402 | 黄心仪 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
11 | 202510240403 | 郁灿 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
12 | 202510240404 | 林岚渝 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
13 | 202510240405 | 江林祥 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
14 | 202510240406 | 杨泽滨 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
15 | 202510240407 | 徐韶霞 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
16 | 202510240408 | 刘钰琳 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
17 | 202510240409 | 胡承旭 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
18 | 202510240411 | 金晏怡 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
19 | 202510240412 | 李鑫莉 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
20 | 202510240415 | 韩欣宜 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
21 | 202510240417 | 李恩惠 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
22 | 202510240418 | 张含阳 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
23 | 202510240419 | 贺冉 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
24 | 202510240420 | 何琪 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
25 | 202510240422 | 孙睿希 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
26 | 202510240423 | 汪夏雨 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
27 | 202510240424 | 吴静怡 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
28 | 202510240425 | 曹明娇 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
29 | 202510240426 | 王炘竹 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
30 | 202510240427 | 张丽 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
31 | 202510240428 | 谭闳娇 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
32 | 202510240430 | 田兴悦 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
33 | 202510240431 | 黄裕娟 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
34 | 202510240433 | 赵娟英 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
35 | 202510240524 | 孙子含 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
36 | 202510240525 | 陶睿诗 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
37 | 202510240527 | 王传正 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
38 | 202510240528 | 王慧 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
39 | 202510240529 | 高晓 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
40 | 202510240530 | 邢春樱 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
41 | 202510240533 | 韩伊宁 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
42 | 202410240440 | 李科宇 | 男 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
43 | 202410240441 | 曾美静 | 女 | 英语(教师教育) | 25英语3班 |
2025级英语专业(翻译与国际传播)学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级名称 |
1 | 202480010122 | 向维佳 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
2 | 202510240201 | 刘怡雪 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
3 | 202510240202 | 唐忆宁 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
4 | 202510240203 | 韩静 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
5 | 202510240205 | 樊可 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
6 | 202510240212 | 赖宇涵 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
7 | 202510240214 | 程嘉怡 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
8 | 202510240215 | 宁瑞 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
9 | 202510240217 | 李羽菲 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
10 | 202510240218 | 段雅婷 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
11 | 202510240220 | 陶园 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
12 | 202510240221 | 鲁松玲 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
13 | 202510240222 | 唐嘉欣 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
14 | 202510240225 | 刘思成 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
15 | 202510240226 | 陈梓栋 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
16 | 202510240227 | 梁爽爽 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
17 | 202510240228 | 刘雅婷 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
18 | 202510240229 | 杨铖鑫 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
19 | 202510240501 | 王一凡 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
20 | 202510240504 | 孙加杰 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
21 | 202510240506 | 董博文 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
22 | 202510240507 | 刘龙浩 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
23 | 202510240304 | 杜康胜 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
24 | 202510240305 | 徐文静 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
25 | 202510240308 | 魏鑫 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
26 | 202510240311 | 张欣彤 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
27 | 202510240313 | 周思媛 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
28 | 202510240319 | 陈子莹 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
29 | 202510240321 | 方可馨 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
30 | 202510240329 | 刘申恩 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
31 | 202510240330 | 肖彩玲 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
32 | 202510240331 | 王依澄 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
33 | 202510240515 | 郑潍祎 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
34 | 202510240516 | 陈仪山 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
35 | 202510240518 | 何晨宜钒 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
36 | 202510240520 | 孙路婕 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
37 | 202510240522 | 童书文 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
38 | 202480010237 | 陆芸曦 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
39 | 202510240410 | 王恒九 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
40 | 202510240413 | 全钰琪 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
41 | 202510240414 | 叶紫嫣 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
42 | 202510240416 | 邹加茹 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
43 | 202510240421 | 王诗涵 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
44 | 202510240429 | 李佳庆 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
45 | 202510240432 | 张禾 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
46 | 202510240526 | 施鑫芳 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
47 | 202510240531 | 陈雨柔 | 女 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |
48 | 202510240534 | 李涵聪 | 男 | 英语(翻译与国际传播) | 25英语4班 |